產(chǎn)品名稱(chēng):
Fluke 287真有效值電子記錄萬(wàn)用表產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000839產(chǎn)品型號(hào):
Fluke 287產(chǎn)品品牌:
美國(guó)福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
具有趨勢(shì)捕獲功能的 Fluke 287 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設(shè)計(jì)性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其獨(dú)特的記錄和圖形功能,用戶(hù)不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來(lái)分析趨勢(shì)。 Fluke 287 為手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用戶(hù)解決問(wèn)題的能力。 它是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的手持式測(cè)量工具。技術(shù)指標(biāo) | ||
功能 | ||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.025% | |
交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.0% | |
電阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.0% | |
頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.005% | |
連接性 | 可選 Fluke ir3000 FC 紅外連接器 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
電池類(lèi)型 | 6 節(jié) AA 堿性電池,IECLR6 | |
電池壽命 | 最短 100 小時(shí),記錄模式下 200 小時(shí) | |
溫度 | 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
相對(duì)濕度 | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F 2 級(jí)隨機(jī)振動(dòng) | |
撞擊 | 1 米高處掉落測(cè)試,依照 IEC 61010-1 第三版標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕顯示多組數(shù)據(jù) | 有 | |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆歐量程 | 高達(dá) 500 MΩ | |
電導(dǎo) | 50.00 nS | |
通斷測(cè)試蜂鳴器 | 有 | |
電池/保險(xiǎn)絲檢查口 | 有/有 | |
計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
日歷鐘 | 有 | |
最小值-最大值-平均值 | 有 | |
峰值 | 250 μs | |
占空比 | 0.01% 至 99.99% | |
脈沖寬度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
保持 | 有 | |
隔離光纖接口 | 有 | |
自動(dòng)/觸控保持 | 有 | |
讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 有 | |
登錄至 PC | 有 | |
間隔/事件記錄 | 有 | |
記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá) 10000 個(gè)讀數(shù) | |
無(wú)線連接(可選) | 有 |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢(xún):0512-66185216,18962108897,13382195033
電話(huà)添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱(chēng): 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話(huà):0512-66185216
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶(hù)行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092